Chemische Reinigung, hochwertige Textilpflege und zuverlässiger Hemden-Service. Saubere Spezialreinigung für Abendkleider, Betten, Daunen und Gardinen und jede Menge schonende Meisterleistungen für ganz persönliche Lieblingsstücke.
Wir sind für Sie da - vor allem mit unserem Versprechen, Ihnen stets optimale Reinigungsleistungen anzubieten.
Testen Sie uns! Wir sind Ihr starker Profi für saubere und natürlich auch für ökologisch bewusste Perspektiven.
Unsere Preise
Rock bis 6 Falten | 6,50 | Pop.-Jacke bis 75 cm * | 18,50 | |||
Rock ab 6 Falten | 9,65 | Pop.- Jacke ab 75 cm* | 22,65 | |||
Faltenrock, Rock lg. | 11,85 | Pop.- Mantel* | 22,65 | |||
Hose | 6,50 | Daunenweste | 18,25 | |||
Daunenjacke einschl. Imp* | 26,00 | |||||
Smokinghose | 8,75 | Daunenmantel einschl. Imp* | 29,00 | |||
Sakko/Blazer/Jackett | 7,50 | Ski-, Segeloverall | 41,00 | |||
Smokingjackett/Frack | 12,50 | Ski-, Segelhose | 18,85 | |||
Anzug/Kostüm 2 tlg. | 14,00 | Ski-, Segeljacke | 22,15 | |||
Smoking | 21,25 | |||||
Kleid bis 6 Falten | 11,50 | Abendkleid, einfach | 25,00 | |||
Kleid ab 6 Falten, lang | 16,50 | Abendkleid, mehrlagig ab | 30,00 | |||
Cocktailkleid | 20,60 | |||||
Pullover/Strickjacke | 4,70 | Abendoverall | 25,00 | |||
Angora/Moohair | 6,15 | Bolero | 6,90 | |||
Strickjacke | 5,10 | Brautkleid nach Aufwand | 80,00 bis | |||
Wolljacke | 12,90 | und Absprache | 150,00 | |||
Wollmantel | 13,50 | |||||
Bluse/Top | 4,50 | Vorhänge kg | 11,00 | |||
Smokinghemd | 5,00 | Vorhänge Samt kg | 15,00 | |||
Hemd, maschinen gebügelt | 2,80 | Vorhänge Seide/Leinen kg | 15,00 | |||
Hemd gelegt | 3,10 | Stores qm | 1,95 | |||
Hemd hand gebügelt | 4,30 | Mindestberechnung 1 kg bzw.1 qm | ||||
Poloshirt/T-Shirt | 3,50 | Steppdecke/Rheumadecke | 25,75 | |||
Kittel hand gebügelt | 5,40 | Federdecke | 30,00 | |||
Weste f. Anzug | 5,10 | Wolldecke | 12,85 | |||
Stepp-/Fell-/Pop-Weste | Schafffell | 21,00 | ||||
Schal | 4,50 | Tagesdecke einfach | 25,75 | |||
Krawatte | 5,60 | Tagesdecke, doppelt | 36,05 | |||
Bademantel | 10,85 | Schlafsack, einfach | 25,00 | |||
Badeteppich, klein | 13,50 | Kinderfusssack | 15,50 | |||
Badeteppich, groß | 15,00 | |||||
Kissenbezug 40*40 | 5,50 | Brokatläufer/-decken | 5,50 | |||
Kissenbezug ab 40*40 | 7,50 | Tischhussen, klein | 9,30 | |||
Kissen m. Füllung klein | 7,90 | Tischhussen, groß | 13,00 | |||
Kissen m. Füllung groß | 9,90 | Sporthose-/trikot | 2,60 | |||
Daunenkissen | 15,00 | Sportstutzen | 1,30 | |||
Polsterbezüge per KG | 11,00 | Sportpullover/Sweatshirt | 5,05 | |||
Trainingsanzug | 10,70 | |||||
Arbeitsoverall | 12,00 | Jogginghose | 5,70 | |||
Arbeitsjacke | 5,65 | |||||
Arbeitshose/-latzhose | 5,65 | |||||
Zuschlag Imprägnierung | 3,10 | Zuschlag Leinen/Seide | 3,10 | |||
Gültige Preisliste ab 01.11.2021, alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Obige Preise gelten für normale Oberbekleidung und Behandlung. Für andere, als oben aufgeführte Artikel, insbesondere Seide, Leinen und Pailetten-Pelz-Lederapplikationen sowie Sonderbehandlungen erfolgt ein Preisaufschlag.
Bei Braut- und Abendgarderobe richten sich die Preise nach Aufwand, deswegen ist Rücksprache mit dem Hauptbetrieb zuführen und eine Ansicht erforderlich.
Die mit *gekennzeichneten Artikel werden grundsätzlich mit Scotchgard ausgerüstet, welches schon im Preis inbegriffen ist.